Obrigado DEUS! Ótimo treino de 16Km nas Paineiras, 8Km de subidas, 8Km de descidas, 01hora 43minutos 08 segundos!
Ritmo 6:26/Km
Foco, Força e Fé, participação em corridas de rua desde 2008, meias maratonas, maratona, corrida são silvestre, Corrida da Ponte Rio-Nitório 2011 e 2012 e Corridas Adidas, Nike, Fila Night Run e Desafios de 30Km e 10Km
sábado, 12 de março de 2011
quinta-feira, 10 de março de 2011
6Km – 32m 05s - Planilha Corrida da Ponte
Obrigado DEUS! Excelente treino, 6Km em 32minutos 05segundos.
Ritmo: 5:20/Km
quarta-feira, 9 de março de 2011
11Km – 01h 02m 35s - Planilha Corrida da Ponte
Obrigado DEUS pelo ótimo treino, 11Km em 01hora 02minutos 35segundos.
Ritmo: 5:41/Km
terça-feira, 8 de março de 2011
6Km - 33m 27s - Planilha - Corrida da Ponte
Excelente treino, obrigado DEUS! 6Km em 33minutos 27segundos.
Ritmo: 5:34/Km
Ritmo: 5:34/Km
segunda-feira, 7 de março de 2011
6Km – 35m 20s – 1º dia de planilha – Corrida da Ponte
Depois de 2 meses de férias de corrida, recuperação de uma lesão, de volta aos treinos, em ótima condição, 6Km em 35minutos e 20 segundos, ótimo treino. Obrigado DEUS!
Ritmo: 5:53/Km
Ritmo: 5:53/Km
domingo, 6 de março de 2011
Planilha para a Corrida da Ponte
Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEB 28 | MAR 1 | MAR 2 | MAR 3 | MAR 4 | MAR 5 | MAR 6 |
50 KM | Dist: 6 KM @5:55 | Dist: 6 KM @5:55 | Dist: 11 KM, inc Warm; 8 KM @ 5:26; Cool | Dist: 6 KM @5:55 | Dist: 21 KM @5:55 | ||
2 | MAR 7 | MAR 8 | MAR 9 | MAR 10 | MAR 11 | MAR 12 | MAR 13 |
52 KM | Dist: 8 KM @5:54 | Dist: 7 KM @5:54 | Dist: 9 KM, inc Warm; 3x1600 in 7:32 w/800 jogs; Cool | Dist: 7 KM @5:54 | Dist: 21 KM @5:54 | ||
3 | MAR 14 | MAR 15 | MAR 16 | MAR 17 | MAR 18 | MAR 19 | MAR 20 |
54 KM | Dist: 8 KM @5:53 | Dist: 7 KM @5:53 | Dist: 11 KM, inc Warm; 8 KM @ 5:24; Cool | Dist: 7 KM @5:53 | Dist: 21 KM @5:53 | ||
4 | MAR 21 | MAR 22 | MAR 23 | MAR 24 | MAR 25 | MAR 26 | MAR 27 |
42 KM | Dist: 9 KM @5:52 | Dist: 8 KM @5:52 | Dist: 8 KM @5:52 | Dist: 8 KM @5:52 | Dist: 9 KM @5:52 | ||
5 | MAR 28 | MAR 29 | MAR 30 | MAR 31 | APR 1 | APR 2 | APR 3 |
56 KM | Dist: 8 KM @5:52 | Dist: 8 KM @5:52 | Dist: 11 KM, inc Warm; 8 KM @ 5:23; Cool | Dist: 8 KM @5:52 | Dist: 21 KM @5:52 | ||
6 | APR 4 | APR 5 | APR 6 | APR 7 | APR 8 | APR 9 | APR 10 |
58 KM | Dist: 9 KM @5:51 | Dist: 9 KM @5:51 | Dist: 9 KM, inc Warm; 3x1600 in 7:28 w/800 jogs; Cool | Dist: 8 KM @5:51 | Dist: 23 KM @5:51 | ||
7 | APR 11 | APR 12 | APR 13 | APR 14 | APR 15 | APR 16 | APR 17 |
46 KM | Dist: 6 KM @5:50 | Dist: 6 KM @5:50 | Dist: 7 KM, inc Warm; 2x1600 in 7:27 w/800 jogs; Cool | Dist: 6 KM @5:50 | 21.1 KM @4:58 Time: 1:44:44 |
quinta-feira, 13 de janeiro de 2011
quarta-feira, 12 de janeiro de 2011
segunda-feira, 10 de janeiro de 2011
sexta-feira, 7 de janeiro de 2011
Assinar:
Postagens (Atom)